2025年4月18日(金)
4 | 前半 | 13 |
---|---|---|
8 | 後半 | 11 |
4 | 前半 | 17 |
---|---|---|
4 | 後半 | 12 |
9 | 前半 | 15 |
---|---|---|
4 | 後半 | 11 |
15 | 前半 | 4 |
---|---|---|
13 | 後半 | 5 |
16 | 前半 | 3 |
---|---|---|
13 | 後半 | 4 |
12 | 前半 | 7 |
---|---|---|
11 | 後半 | 14 |
17 | 前半 | 8 |
---|---|---|
16 | 後半 | 9 |
8 | 前半 | 7 |
---|---|---|
6 | 後半 | 4 |
8 | 前半 | 14 |
---|---|---|
12 | 後半 | 8 |
7 | 前半 | 13 |
---|---|---|
6 | 後半 | 10 |
2025年4月19日(土)
14 | 前半 | 3 |
---|---|---|
13 | 後半 | 8 |
7 | 前半 | 12 |
---|---|---|
15 | 後半 | 18 |
12 | 前半 | 13 |
---|---|---|
11 | 後半 | 13 |
2 | 前半 | 12 |
---|---|---|
11 | 後半 | 14 |
17 | 前半 | 12 |
---|---|---|
10 | 後半 | 11 |
11 | 前半 | 13 |
---|---|---|
14 | 後半 | 8 |
14 | 前半 | 17 |
---|---|---|
14 | 後半 | 19 |
2 | 前半 | 19 |
---|---|---|
4 | 後半 | 30 |
32 | 前半 | 2 |
---|---|---|
28 | 後半 | 5 |
10 | 前半 | 8 |
---|---|---|
9 | 後半 | 10 |
19 | 前半 | 9 |
---|---|---|
19 | 後半 | 7 |
12 | 前半 | 19 |
---|---|---|
24 | 後半 | 16 |
10 | 前半 | 16 |
---|---|---|
11 | 後半 | 19 |
11 | 前半 | 15 |
---|---|---|
14 | 後半 | 15 |
13 | 前半 | 21 |
---|---|---|
13 | 後半 | 24 |
14 | 前半 | 15 |
---|---|---|
6 | 後半 | 20 |
13 | 前半 | 15 |
---|---|---|
10 | 後半 | 20 |
2025年4月20日(日)
17 | 前半 | 8 |
---|---|---|
15 | 後半 | 16 |
11 | 前半 | 5 |
---|---|---|
8 | 後半 | 7 |
15 | 前半 | 10 |
---|---|---|
10 | 後半 | 8 |
14 | 前半 | 10 |
---|---|---|
15 | 後半 | 7 |
14 | 前半 | 12 |
---|---|---|
16 | 後半 | 11 |
8 | 前半 | 8 |
---|---|---|
8 | 後半 | 15 |
12 | 前半 | 9 |
---|---|---|
11 | 後半 | 7 |
17 | 前半 | 13 |
---|---|---|
15 | 後半 | 13 |
11 | 前半 | 11 |
---|---|---|
9 | 後半 | 10 |
16 | 前半 | 6 |
---|---|---|
25 | 後半 | 9 |
8 | 前半 | 20 |
---|---|---|
10 | 後半 | 13 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18第76回福島県春季ハンドボール選手権大会 | 19第76回福島県春季ハンドボール選手権大会 |
20第76回福島県春季ハンドボール選手権大会 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |